Imprese e occupati 2012 tavola 4

Tavola 7.4 – Dipendenti delle unità locali per settore di attività in Basilicata – stock alla fine di ciascun anno. Anni 2008-2010
SETTORI Provincia di Potenza Provincia di Matera Basilicata
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Agricoltura, silvicoltura e pesca 3.610 3.258 3.301 5.663 5.613 5.627 9.273 8.871 8.928
Industria 19.762 19.305 18.652 8.093 7.593 7.125 27.855 26.898 25.777
Alimentari e bevande 2.722 2.658 2.619 1.190 1.290 1.189 3.912 3.948 3.808
Tessile, abbigliamento, cuoio 347 307 317 584 539 492 931 846 809
Legno e mobili 749 709 649 2.492 2.220 2.107 3.241 2.929 2.756
Chimica e plastica 851 854 827 1.041 850 814 1.892 1.704 1.641
Lavorazione dei minerali non metalliferi 1.524 1.422 1.365 602 531 500 2.126 1.953 1.865
Metallurgia e prodotti in metallo 2.819 2.555 2.512 1.027 1.029 902 3.846 3.584 3.414
Industria meccanica e elettronica 1.495 1.394 1.375 405 420 412 1.900 1.814 1.787
Fabbricaz. autoveicoli e componentistica 7.958 8.129 7.756 167 162 190 8.125 8.291 7.946
Altre industrie 1.297 1.277 1.232 585 552 519 1.882 1.829 1.751
Public Utilities 1.529 1.603 1.654 617 677 735 2.146 2.280 2.389
Costruzioni 8.260 7.730 7.034 4.167 3.962 3.712 12.427 11.692 10.746
Servizi 23.324 23.814 23.626 12.934 13.008 12.678 36.258 36.822 36.304
Commercio ingrosso, dettaglio, riparaz. auto 6.572 6.739 6.621 4.327 4.333 4.153 10.899 11.072 10.774
Trasporti e attività connesse 3.657 3.673 3.666 1.827 1.779 1.776 5.484 5.452 5.442
Servizi di alloggio e della ristorazione 2.781 2.948 2.904 1.803 1.918 1.901 4.584 4.866 4.805
Informatica e telecomunicazioni 1.274 1.218 1.388 433 455 375 1.707 1.673 1.763
Servizi finanziari e assicurativi 1.345 1.338 1.338 855 812 799 2.200 2.150 2.137
Attività professionali 626 653 688 763 755 781 1.389 1.408 1.469
Servizi alle imprese 3.194 3.404 3.152 1.469 1.432 1.372 4.663 4.836 4.524
Sanità e assistenza sociale 2.422 2.406 2.526 769 832 822 3.191 3.238 3.348
Attività ricreative, sportive, culturali, riparazioni 818 799 756 402 411 433 1.220 1.210 1.189
Altri servizi 635 636 587 286 281 266 921 917 853
totale 56.485 55.710 54.267 31.474 30.853 29.877 87.959 86.563 84.144
Fonte: Archivio SMAIL unità locali